首页资讯原创行情土地楼盘看房团购二手房出租出售论坛
  3.30新政之后,温州楼市在逐步回暖。上半年,温州新房成交20395套,成交面积近230万方。成交套数比去年同比上升了25%。
  成交量的一路走高,与今年以来楼市政策的不断宽松密不可分,“330新政”、温8条,公积金政策松绑、三次降准、三次降息,一系列楼市组合拳助推楼市成交量不断攀升。在市场回暖背景下,开发商在思考如果继续去库存,购房者在隐忧房价是否会上涨。在躁动与隐忧背后,在攀升成交背后,温州房网为你独家揭秘,谁在点赞温州楼市?
温州市上半年区套数成交
温州市上半年区面积成交
温州市上半年月成交

温州全市TOP10

NO 项目名称 区域 类别 已售 建筑面积(㎡)
1 宏地壹品国际 瓯海 住宅、办公用房、商业 649 49741.91
2 温州三江立体城 永嘉 住宅 538 68986.07
3 中梁首府 乐清 住宅 434 62084.27
4 时代悦府 瑞安 住宅 423 去化83.0%
5 温州港龙商业广场 瓯海 商业、办公用房 418 17636.93
6 华鸿中心广场 泰顺 住宅、商业 381 37059.81
7 中梁滨江九里 鹿城 住宅 381 17112.9
8 温州碧桂园 经济开发区 住宅/商业 375 31267.2
9 海汇中心 经济开发区 住宅 310 27119.21
10 万科金域传奇 龙湾 住宅 306 34037.12
温州市区成交TOP10
NO 项目名称 区域 类别 已售 建筑面积(㎡)
1 宏地壹品国际 瓯海 住宅、办公用房、商业 649 49741.91
2 温州港龙商业广场 瓯海 商业、办公用房 418 17636.93
3 中梁滨江九里 鹿城 住宅 381 17112.9
4 温州碧桂园 经济开发区 住宅/商业 375 31267.2
5 海汇中心 经济开发区 住宅 310 27119.21
6 万科金域传奇 龙湾 住宅 306 34037.12
7 中梁香缇华府 龙湾 住宅/商业 291 34694.46
8 德信爱琴海岸 瓯海 住宅 254 28718.38
9 温州奥体城 龙湾 住宅 240 28892.79
10 中梁香缇公馆 瓯海 住宅 223 25941.26
温州郊区成交TOP10
NO 项目名称 区域 类别 已售 建筑面积(㎡)
1 温州三江立体城 永嘉 住宅 538 68986.07
2 中梁首府 乐清 住宅 434 62084.27
3 时代悦府 瑞安 住宅 423 去化达83.0%
4 华鸿中心广场 泰顺 住宅、商业 381 37059.81
5 星河湾家园 苍南 住宅/商业 265 33078.21
6 绿城玉园 瑞安 住宅 262 五期去化38.2%
7 绿城玫瑰园 乐清 住宅 250 25578.01
8 新湖海德公园 乐清 住宅 245 32752.66
9 天和家园 苍南 住宅 236 34669.87
10 紫荆假日广场 瑞安 住宅 232 去化达57.6%